Новые тарифы на Интернет:
Волоконно-оптические сети, бизнес- и торговые центры, ADSL
каналы:
| Пропускная способность, КБит/c | Бизнес - пакет (грн) |
Корпоративный пакет(грн) |
| 128 | 135 | |
| 256 | 180 | 270 |
| 512 | 270 | 375 |
| 1024 | 435 | 660 |
| 2048 | 800 | 1200 |
| 4096 | 1450 | 2250 |
| 10240 | 4500 |
трафик:
| Пакет | цена(грн) | Мбайт | превышение(грн) |
| traf | 0 | 0 | 0,10 |
| traf_s | 75 | 3750 | 0,02 |
| traf_m | 150 | 30000 | 0,005 |
Радио-сеть
каналы:
| Пропускная способность, КБит/c | Бизнес - пакет (грн) |
Корпоративный пакет(грн) |
| 64 | 135 | |
| 128 | 180 | 270 |
| 256 | 230 | 330 |
| 512 | 315 | 475 |
| 1024 | 500 | 750 |
| 2048 | 1275 | |
| 4096 | 2350 |
трафик:
| Пакет | цена(грн) | Мбайт | превышение(грн) |
| traf | 0 | 0 | 0,10 |
| traf_s | 50 | 1000 | 0,05 |
| traf_m | 75 | 2500 | 0,03 |
| traf_l | 150 | 7500 | 0,02 |
